GT Sensor 29" Carbon ST ELITE
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Celoodpružená kola |
---|---|
? Průměr kol: | 29" |
Počet Převodů: | 1x12 |
Modelová řada: | GT Sensor |
? Modelový rok: | 2023 |
? Kategorie kola: | MTB - Trail |
Pohlaví: | Pánské |
Materiál Rámu: | Karbon |
? Zaměření: | Sportovní, Výkonnostní |
Rám: | Sensor Carbon 29” Frame, 120mm Travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru-Axle, UDH, 185x47.5mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
Tlumič: | Fox DPS Performance, 185x50mm |
Vidlice: | Marzocchi Bomber Z2, 140mm, 15x110mm, Tapered Steerer, 44mm Offset |
Kliky: | Truvativ Stylo 6K, Dub, 32T |
Středové složení: | SRAM DUB BSA |
Přehazovačka: | SRAM SX Eagle |
Řazení: | SRAM SX Eagle, 12-Speed |
Kazeta: | SRAM PG-1210, 11-50T |
Řetěz: | SRAM SX Eagle, 12-Speed |
Ráfky: | WTB ST i25TCS 2.0, 32h, Tubeless Ready |
Brzdy: | SRAM Guide T Hydro Disc, 180/180mm Centerline Rotors |
Řídítka: | GT Alloy Riser Bar, 20mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
Představec: | GT Alloy, 45mm |
Gripy: | GT MTB |
Hlavové složení: | FSA No.42 |
Sedlo: | WTB Silverado |
Sedlovka: | GT DropKick, 31.6mm, (S - 125mm, M - 150mm, L/XL - 170mm) |
*: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Hmotnost: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.